2. NP – 1. poschodie
Prvé poschodie projektu Riečna ponúka komfortné bytové jednotky i spoločné priestory v nadštandardnom prevedení. Všetko navrhnuté so zreteľom na nadačasové materiály a praktické usporiadanie.
Legenda miestností
Byt 02.B1 (48,53 m² + balkón 1,28 m²)
Predané
2-izbový
| Č. | Miestnosť | Plocha (m²) |
|---|---|---|
| 01 | Chodba | 7,79 |
| 02 | WC | 1,45 |
| 03 | Izba | 11,67 |
| 04 | Kúpeľňa | 5,04 |
| 05 | Obývacia izba a kuchyňa | 22,58 |
| 06 | Balkón | 1,28 |
Byt 02.B2 (44,25 m²)
Rezervované
2-izbový
| Č. | Miestnosť | Plocha (m²) |
|---|---|---|
| 01 | Chodba | 4,70 |
| 02 | Kúpeľňa | 4,53 |
| 03 | Izba | 10,76 |
| 04 | Obývacia izba | 17,26 |
| 05 | Kuchyňa | 5,51 |
| 06 | WC | 1,49 |
Byt 02.B3 (96,10 m²)
Voľné
4-izbový
| Č. | Miestnosť | Plocha (m²) |
|---|---|---|
| 01 | Chodba | 15,97 |
| 02 | Kúpeľňa | 4,46 |
| 03 | Izba | 12,83 |
| 04 | Izba | 10,13 |
| 05 | Obývacia izba s kuchyňou | 34,19 |
| 06 | Izba | 12,83 |
| 07 | Kúpeľňa | 4,32 |
| 08 | WC | 1,38 |
Byt 02.B4 (64,60 m² + balkón 1,16 m²)
Voľné
3-izbový
| Č. | Miestnosť | Plocha (m²) |
|---|---|---|
| 01 | Chodba | 4,79 |
| 02 | Sklad | 1,24 |
| 03 | Kuchyňa | 10,15 |
| 04 | Obývacia izba | 20,97 |
| 05 | Izba | 11,16 |
| 06 | Chodba | 2,53 |
| 07 | Kúpeľňa | 3,23 |
| 08 | Izba | 9,27 |
| 09 | WC | 1,26 |
| 10 | Balkón | 1,16 |